Investidores
Carteira de investidores Eletrotyme
Total Investido
R$ 2.335.000
Retorno Distribuído (anual)
R$ 117.180
Investidores Ativos
9
12 resultado(s)
| Nome | Investimento | ROI | Status | Último Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | R$ 250.000 | 5.20% | ativo | 01/05/2026 |
| Ana Beatriz Souza | R$ 150.000 | 4.80% | ativo | 03/05/2026 |
| Pedro Henrique | R$ 500.000 | 5.90% | ativo | 05/05/2026 |
| Mariana Costa | R$ 100.000 | 3.90% | ativo | 28/04/2026 |
| Roberto Lima | R$ 75.000 | 3.00% | pendente | 10/04/2026 |
| Juliana Pires | R$ 320.000 | 5.50% | ativo | 02/05/2026 |
| Fernando Rocha | R$ 80.000 | 2.60% | encerrado | 15/02/2026 |
| Patrícia Alves | R$ 200.000 | 4.50% | ativo | 04/05/2026 |
| Lucas Andrade | R$ 60.000 | 3.20% | pendente | 12/04/2026 |
| Renata Vieira | R$ 400.000 | 5.70% | ativo | 06/05/2026 |
| Bruno Carvalho | R$ 110.000 | 4.10% | ativo | 30/04/2026 |
| Camila Nogueira | R$ 90.000 | 3.80% | ativo | 01/05/2026 |
