Simulador de Proposta
Ativos da operação e modelagem de cenários
Configuração da proposta
Atual: R$ 100.000
Projeção de receita acumulada — 12 meses
DRE — Eletroposto + Ponto Comercial
| Receita anual | R$ 5.890 |
| Custos operacionais (35%) | - R$ 2.061 |
| Margem | 65% |
| Lucro líquido anual | R$ 3.828 |
DRE — Renda Fixa
| Receita anual | R$ 3.000 |
| Custos operacionais (5%) | - R$ 150 |
| Margem | 95% |
| Lucro líquido anual | R$ 2.850 |
Comparativo de cenários
| Cenário | ROI | Receita anual | Lucro líquido | Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Eletroposto + Ponto Comercial | 5.89% | R$ 5.890 | R$ 3.828 | R$ 319 |
| Aluguel de Veículos | 2.60% | R$ 2.600 | R$ 1.170 | R$ 98 |
| Somente Eletroposto | 3.89% | R$ 3.890 | R$ 2.334 | R$ 195 |
| Renda Fixa | 3.00% | R$ 3.000 | R$ 2.850 | R$ 238 |
